Стоимость технического обслуживания
| Газовое оборудование | Единица измерения | Цена для производственных потребителей, руб.с НДС 22% | Цена для населения, руб.с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | 306,98 | 202,00 |
| Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | 306,98 | 202,00 |
| Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 3 946,89 | 1 445,00 |
| Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 3 946,89 | 1 830,00 |
| Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 7 309,06 | 2 215,00 |
| Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 3 946,89 | 1 348,00 |
| Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 3 946,89 | 1 733,00 |
| Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 7 309,06 | 2 119,00 |
| Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя (колонки) | шт | 1 695,70 | 1 445,00 |
| Газовый котел (напольного типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 1 553,85 | 1 363,00 |
| Газовый котел (напольного типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 1 741,81 | 1 527,00 |
| Газовый котел (напольного типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Bumham") | шт | 1 879,66 | 1 648,00 |
| Газовый котел (напольного типа КЧМ, БЭМ) | шт | 2 506,21 | 2 198,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | шт | 1 081,74 | 713,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | шт | 1 271,78 | 829,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | шт | 1 374,10 | 943,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой (пятигорелочной) | шт | 1 461,81 | 1 282,00 |
| Техническое обслуживание плиты газовой (шестигорелочной) | шт | 1 607,99 | 1 410,00 |
| Техническое обслуживание варочной панели | шт | 1 008,65 | 713,00 |
| Техническое обслуживание духового шкафа | шт | 584,73 | 433,00 |
| Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (без автоматики) | шт | 743,60 | 652,00 |
| Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (с автоматикой) | шт | 626,55 | 549,00 |
Все цены указаны с учетом НДС 22% и действуют с 01.01.2026 года